Residentie 'Jos Pieters' - Handelsgelijkvloers 0.1
Handelsgelijkvloers voor € 223.975
Varkensmarkt 0.1, 3590 Diepenbeek
Ref: 4150












144,50m2 woonopp.
449m2 grondopp.
Bouwjaar: 2015
Omschrijving
Residentie 'Jos Pieters' : Handelsgelijkvloers 0.1
Oppervlakte = 144,50m²
Nieuwbouwproject in hartje Diepenbeek met 3 kantoorruimtes.
Moderne architectuur.
(autostaanplaatsen 7 en 8 zijn nog beschikbaar)
Prijzen voor et handelspand =
€ 223.975,00 = exclusief kosten
€ 261.870,13 = inclusief BTW & verkooprechten
+ exclusief notariskosten
+ exclusief aansluitingskosten
Voor alle info kan u steeds:
+ een kijkje nemen op onze website www.palmers.be (nieuwbouw)
+ ons telefonisch contacteren op 011 60 16 60
+ mailen naar vastgoed@palmers.be
Oppervlakte = 144,50m²
Nieuwbouwproject in hartje Diepenbeek met 3 kantoorruimtes.
Moderne architectuur.
(autostaanplaatsen 7 en 8 zijn nog beschikbaar)
Prijzen voor et handelspand =
€ 223.975,00 = exclusief kosten
€ 261.870,13 = inclusief BTW & verkooprechten
+ exclusief notariskosten
+ exclusief aansluitingskosten
Voor alle info kan u steeds:
+ een kijkje nemen op onze website www.palmers.be (nieuwbouw)
+ ons telefonisch contacteren op 011 60 16 60
+ mailen naar vastgoed@palmers.be
Indeling
Gelijkvloers
Handelsruimte | 144,50 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Bevloering | keuze koper |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Dubbelglas | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs constructie | € 140.887,50 |
Prijs grondaandeel | € 83.087,50 |
Aankoop excl. kosten | € 223.975,00 |
BTW constructie aan 21% | € 29.586,38 |
Registratie grond (10%) | € 8.308,70 |
Raming ereloon notaris | € 2.783,39 |
Raming aktekosten notaris | € 525,00 |
Totale aankoopprijs | € 265.178,47 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Afstand tot openbaar vervoer | 50 m |
Afstand tot winkels | 50 m |
Afstand tot school | 150 m |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 2015 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Grond oppervlakte | 449 m² |
Woonoppervlakte | 144,50 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 144,50 m² |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 2 |
Kadastraleafdeling | WIJK D |
Kadastralesectie | D |
Perceelnummer | 34P , 39I4, 36G |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.